產(chǎn)品名稱: DCC 數(shù)字集中控制器數(shù)字電源系統(tǒng)
規(guī)格型號(hào):DCC-PB
是否定制:支持定制化設(shè)計(jì)
安全規(guī)范:CE認(rèn)證
常規(guī)電源保護(hù):UVP/OVP/OCP
一、產(chǎn)品概述
DCC 數(shù)字集中控制器數(shù)字電源系統(tǒng)是一個(gè)配合DCC 數(shù)字集中控制器實(shí)現(xiàn)用戶的各類(lèi)智能電器設(shè)備或者電子智能控制系統(tǒng)而配置的相關(guān)電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng),可以根據(jù)用戶的控制系統(tǒng)的需要進(jìn)行定制化設(shè)計(jì)和配置。
二、功能特性
-40+85℃ (Working Ambient temperature)的整機(jī)工作環(huán)境溫度范圍
支持輸入單路DC轉(zhuǎn)換成多路DC隔離輸出, 定制啟機(jī)時(shí)序; 支持常規(guī)電源保護(hù):UVP/OVP/OCP
支持上位機(jī)數(shù)字通訊PWM調(diào)節(jié)輸出電壓電流和上位機(jī)控制繼電器,支持對(duì)外直接通訊口CAN,485
支持定制化設(shè)計(jì)配置設(shè)計(jì);
三、功能參數(shù)
| DCC 數(shù)字集中控制器數(shù)字電源系統(tǒng)功能參數(shù) | ||||||||||
| 輸出功能端口 | 向內(nèi)輸出恒壓5V電源 | 向內(nèi)輸出恒壓24V電源 | 向外輸出恒壓24V電源 | 向外輸出24V的LED恒流可調(diào)光驅(qū)動(dòng)電源 | 向外輸出12V的LED恒流可調(diào)光驅(qū)動(dòng)電源 | 向外提供1個(gè)安全繼電器常開(kāi)+常閉共8個(gè)全隔離觸點(diǎn) RL1 | 向外提供1個(gè)安全繼電器常開(kāi)+常閉共8個(gè)全隔離觸點(diǎn) RL2 | 向外提供1個(gè)繼電器雙組單刀雙擲共6個(gè)組隔離觸點(diǎn) RL3 | 向外提供1個(gè)繼電器雙組單刀雙擲共6個(gè)組隔離觸點(diǎn) RL4 | 8*DI 干濕接點(diǎn) |
| 直流電壓/切換電壓 | 非穩(wěn)壓5V-8V/0.5內(nèi)部輔助電源 | 穩(wěn)壓24V | 非穩(wěn)壓24V-31V輔助電源 | 空載<27V,滿載>=24V/0A-1A | 空載<13V,滿載>=12V/0A-1A | 250VAC/DC30V | 250VAC/DC30V | 125VAC/DC30V | 125VAC/DC30V | 5V |
| 額定電流 | 0.5A | 2.0A | 1.5A | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-1A, PWM DIMMING | 觸點(diǎn)電流 6A | 觸點(diǎn)電流 6A | 觸點(diǎn)電流 2A | 觸點(diǎn)電流 2A | <5mA |
| 電流范圍 | 0 ~ 0.5A | 0 ~ 1.5A | 0 ~1A | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-1A, PWM DIMMING | 0A-6A | 0A-6A | 0A-2A | 0A-2A | 0-5mA |
| 額定功率 | 4W | 24W | 24W | 24W | 12W | 切換功率 180W | 切換功率 180W | 切換功率 60W | 切換功率 60W | <25mW |
| 紋波與噪聲(最大)備注2 | 200mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | 500mVp-p | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 電壓調(diào)整范圍 | 5 ~ 8V | 24V~24.5V | 24V~31V | 12V~24V | 6V~12V | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 穩(wěn)壓恒流精度 備注3 | N/A | ±2.0% | N/A | ±1.0% | ±1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 線性調(diào)整率 | N/A | ±1.0% | N/A | ±1.0% | ±1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 負(fù)載調(diào)整率 | N/A | ±1.0% | N/A | ±1.0% | ±1.0% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 啟動(dòng)、上升時(shí)間 | 500ms, 50ms/110VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 供電輸入 Input supply | ||||||||||
| 電壓范圍 | (72 ~ 144) VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 頻率范圍 | DC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 效率(Typ.) | N/A | >=88% | N/A | >=89% | >=85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DC電流 | <1.8A / 72VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 浪涌電流 | 冷啟動(dòng)<80A, VIN=110VDC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| 過(guò)載保護(hù) | N/A | < 160% | < 160% | < 160% | < 160% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 可自動(dòng)恢復(fù) | 可自動(dòng)恢復(fù) | 可自動(dòng)恢復(fù) | 可自動(dòng)恢復(fù) | 可自動(dòng)恢復(fù) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 過(guò)壓保護(hù) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 保護(hù)模式:關(guān)斷輸出,重啟可恢復(fù) | ||||||||||
| 工作溫度 | '-40~+85℃ (請(qǐng)參考"減額曲線") | |||||||||
| 工作濕度 | 20 ~ 90% RH,無(wú)冷凝 | |||||||||
| 儲(chǔ)存溫度、濕度 | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH,無(wú)冷凝 | |||||||||
| 溫度系數(shù) | ±0.03%/℃ (0~50℃) | |||||||||
| 耐振動(dòng) | 9 ~ 200Hz, 400m/s/s 10分鐘/周期, X, Y, Z各60分鐘; 安裝: 符合IEC60068-2-6 | |||||||||
| 操作海拔高度 | 2000米 | |||||||||
| 安全規(guī)范 | CE認(rèn)證, | |||||||||
| 耐壓 | I/P-O/P:2.2KVDC; I/P-EARTH:2.2KVDC | |||||||||
| 絕緣阻抗 | I/P-O/P:100M Ohms / 100VDC / 25℃/ 70% RH | |||||||||
| EMC部分 | Parameter | Standard | Test Level / Note | |||||||
EMI 電磁兼容發(fā)射 | Conducted | EN55032(CISPR32), | Class A | |||||||
| Radiated | EN55032(CISPR32), | Class A | ||||||||
EMS 電磁兼容抗擾度 | Parameter | Standard | Test Level / Note | |||||||
| ESD | EN61000-4-2 | Level 3, 8KV air; Level 2, 6KV contact, criteria A | ||||||||
| Radiated Susceptibility | EN61000-4-3 | Level 3, criteria A | ||||||||
| EFT/Burest | EN61000-4-4 | Level 3, criteria A | ||||||||
| Surge | EN61000-4-5 | Level 4,2KV/L-N, criteria A | ||||||||
| Conducted | EN61000-4-6 | Level 3, criteria A | ||||||||
| Magnetic Field | EN61000-4-8 | Level 4, criteria A | ||||||||
| Voltage Dips and interruptions | EN61000-4-11 | >95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, | ||||||||
| >95% interruptions 250 periods | ||||||||||
| MTBF | >=500K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |||||||||
| 尺寸SIDE | 204 x124 x 48 ±1mm (L*W*H) | |||||||||
PCBA Weight 凈重 | 0.3kg/Pcs | |||||||||
| 1. 如未特別說(shuō)明,所有規(guī)格參數(shù)均在輸入為110VDC、額定負(fù)載、25℃環(huán)境溫度下進(jìn)行量測(cè)。 | ||||||||||
| 2. 紋波和噪聲測(cè)量方法:使用一條12"雙絞線,同時(shí)終端要并聯(lián)0.1μF和47μF的電容,在20MHz帶寬下進(jìn)行量測(cè)。 | ||||||||||
| 3. 精度:包含設(shè)定誤差、線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率。 | ||||||||||
| 4. 電源被視為是一個(gè)獨(dú)立的元件,但最終電源仍需結(jié)合終端設(shè)備進(jìn)行電磁兼容相關(guān)確認(rèn)。 | ||||||||||
| 5 當(dāng)海拔高度超過(guò)2000米(6500英尺)時(shí),無(wú)風(fēng)扇機(jī)型環(huán)境溫度依每3.5℃/1000m比例下降,有風(fēng)扇機(jī)型環(huán)境溫度依每5℃/1000m比例下降。 | ||||||||||
| ※ 產(chǎn)品免責(zé)聲明:詳情請(qǐng)參閱 使用說(shuō)明書(shū) | ||||||||||
400-1144-149